
參數
介紹一系列產品的詳細參數
參數類型 | COB0.9 | COB1.2 |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5*90 | 600*337.5*90 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | 0.2025 |
箱體分辨率(W*H) | 640×360 | 480*270 |
箱體重量(kg) | 7.8 | 7.8 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥400可調 | ≥400可調 |
刷新率(Hz) | ≥3840可調 | ≥3840可調 |
灰度等級(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
色溫(K) | 4500~10000 | 4500~10000 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎燈率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
色域覆蓋率 | 99% |
防護性能 | 具有防靜電、防震動、防電磁干擾、抗干擾功能,有效抑制摩爾紋,色彩更加集中 |
遠程控制功能 | 支持遠程監督控制 |
卓越顯示效果 | COB模塊,無縫拼接,無色差模組,表面平整 |
靜態圖像清晰度 | 顯示畫面無單列或單行 像素失控現象,LED顯示屏具有隱亮消除功能:無隱亮,全黑場信號下無燈管發光,LED顯示屏正常工作時顯示畫面無幾何失真和非線性失真; |
數據存儲 | 模組自帶校正數據存儲,更換時自動導入數據 |
驅動控制方式 | 一體化驅動方式,恒流驅動,動態掃描,同步控制,點點對應。共陰恒流驅動:恒流源輸出端驅動LED的陽極,同一像素內R/G/B三種顏色的發光二極管共用一個負極的產品設計。 |
HDR技術 | 支持HDR高動態范圍顯示,提高畫面細節對比度,提升畫質。 |
* 有關詳細參數,請填寫留言信息